Erweiterungen
| [backend_navigation] Backend Navigation | |||
|---|---|---|---|
| Eine individuelle Navigation für Benutzer und Benutzergruppen erstellen | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2012-01-28 | Lizenz | LGPL |
| Autor | fruitmedia | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 6/12 (Downloads/Install.) | ||
| [backend_user_online] Backend User Online | |||
|---|---|---|---|
| Zeigt im Backend den Status der Benutzer und Mitglieder an, ob diese online sind. | |||
| Version | 1.2.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2012-02-18 | Lizenz | LGPL |
| Autor | BugBuster | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Total Wertung | Popularität | 385/1436 (Downloads/Install.) | |
| [ebm_dynamicfields] ebm-Benutzerfelder | |||
|---|---|---|---|
| Mit den ebm-Benutzerfelder können Sie in jeder Tabelle beliebig viele eigene Felder zur Speicherung zusätzlicher Daten erstellen | |||
| Version | 1.0.0 rc1 | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 1999-11-30 | Lizenz | CC BY-ND 3.0 |
| Autor | eS_IT | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Popularität | 15/114 (Downloads/Install.) | ||
| [FullBackup] FullBackup | |||
|---|---|---|---|
| Die Contao Datenbank und alle Dateien einfach und automatisch sichern | |||
| Version | 0.0.8 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-06-15 | Lizenz | LGPL |
| Autor | mirador | Kategorie | Anwendung |
| Total Wertung | Popularität | 386/1878 (Downloads/Install.) | |
| [mailusername] E-Mail Benutzername | |||
|---|---|---|---|
| Registrieren/Anmelden von Mitgliedern mit deren E-Mail Adresse | |||
| Version | 1.0.2 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-04-05 | Lizenz | LGPL |
| Autor | andreas.schempp | Kategorie | Plugin |
| Popularität | 483/845 (Downloads/Install.) | ||
| [unlock] Accounts Entsperren | |||
|---|---|---|---|
| einfaches Entsperren von Benutzern und Mitgliedern über dass Backend | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-08-10 | Lizenz | LGPL |
| Autor | leo.unglaub | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 68/130 (Downloads/Install.) | ||
| [user2group_viewer] user2group - Benutzer- und Gruppenübersicht | |||
|---|---|---|---|
| Die Erweiterung fügt im Backend eine Übersicht über die aktuell definierten Benutzergruppen hinzu. | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2012-03-13 | Lizenz | LGPL |
| Autor | kozi | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 33/55 (Downloads/Install.) | ||
| [xtac] Extended Access Control | |||
|---|---|---|---|
| Erlaubte Operationen pro Benutzergruppe/Benutzer, Datensatz-Sperren, benutzerspezifische TinyMCE-Konfiguration | |||
| Version | 1.4.1 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2012-03-30 | Lizenz | LGPL |
| Autor | tom | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Popularität | 31/76 (Downloads/Install.) | ||
