Erweiterungen
| [calendar_editor] Frontend-Bearbeitung von Kalendereinträgen | |||
|---|---|---|---|
| Ermöglicht das Hinzufügen und Bearbeiten von Kalendereinträgen durch Frontendbenutzer | |||
| Version | 1.3.2 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-06-13 | Lizenz | LGPL |
| Autor | gausi | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 305/421 (Downloads/Install.) | ||
| [calendar_events_plus] Kalender Events Plus | |||
|---|---|---|---|
| Erweitert die Events um Ort, Teilnehmer und Kontakt. | |||
| Version | 1.1.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-09-10 | Lizenz | LGPL |
| Autor | Russe | Kategorie | Plugin |
| Popularität | 354/818 (Downloads/Install.) | ||
| [calendar_extended] calendar_extended | |||
|---|---|---|---|
| Eine Erweiterung des Contao Kalenders. | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-09-07 | Lizenz | GPL |
| Autor | kmielke | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Popularität | 130/399 (Downloads/Install.) | ||
| [calendar_ical] iCal-Dateien erzeugen | |||
|---|---|---|---|
| Erzeugen Sie iCal-Dateien von Ihren TYPOlight-Kalendern oder importieren Sie iCal-Dateien in Ihre TYPOlight-Kalender | |||
| Version | 1.3.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-07-13 | Lizenz | GNU Lesser Public License (LGPL) |
| Autor | hschottm | Kategorie | Plugin |
| Total Wertung | Popularität | 686/1217 (Downloads/Install.) | |
| [calendar_peryear] calendar_peryear | |||
|---|---|---|---|
| Alle Events eines bestimmten Jahres ausgeben. | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-09-16 | Lizenz | LGPL |
| Autor | Toflar | Kategorie | Plugin |
| Popularität | 28/50 (Downloads/Install.) | ||
| [calendar_timetable] calendar_timetable | |||
|---|---|---|---|
| Wochenansicht für Events | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-01-26 | Lizenz | LGPL |
| Autor | kmielke | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Popularität | 67/127 (Downloads/Install.) | ||
| [calendardefs] Calendardefaults | |||
|---|---|---|---|
| Defaultwerte für Kalenderevents generieren | |||
| Version | 0.1.0 alpha1 | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-01-19 | Lizenz | GPL |
| Autor | jmatt | Kategorie | Andere |
| Popularität | 22/28 (Downloads/Install.) | ||
| [calendarextended] Erweiterter Kalender | |||
|---|---|---|---|
| Erweitert den Kalender um eine Eventregistierung, Kontaktperson Veranstaltungsort.. | |||
| Version | 0.1.0 beta1 | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2012-01-02 | Lizenz | LGPLv3 |
| Autor | dominik.zogg@gmail.com | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Popularität | 12/20 (Downloads/Install.) | ||
| [calendarfield] Kalender-Feld | |||
|---|---|---|---|
| Frontend Textfeld mit Datumsauswahl | |||
| Version | 1.3.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-09-12 | Lizenz | LGPL |
| Autor | andreas.schempp | Kategorie | Widget |
| Popularität | 933/1813 (Downloads/Install.) | ||
| [contao_belegungsplan] Contao Belegungsplan | |||
|---|---|---|---|
| Belegungskalender für die eigene Internetseite - Reservierungen im Backend verwalten und als Kalender im Frontend anzeigen. | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Kommerziell |
| Freigabedatum | 2012-01-15 | Lizenz | Commercial license |
| Autor | fruitmedia | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 0/31 (Downloads/Install.) | ||
