Erweiterungen
| [dashboard] Dashboard | |||
|---|---|---|---|
| Zeigen Sie Ihren Backend-Benutzern neuste Informationen an | |||
| Version | 1.2.1 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-08-30 | Lizenz | LGPL |
| Autor | andreas.schempp | Kategorie | Anwendung |
| Total Wertung | Popularität | 848/1305 (Downloads/Install.) | |
| [associategroups] Gruppen-Zwischentabelle | |||
|---|---|---|---|
| Erstellt eine Zwischentabelle mit Beziehung zu Mitglieder/Benutzern und deren Gruppen | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-07-07 | Lizenz | LGPL |
| Autor | andreas.schempp | Kategorie | Plugin |
| Popularität | 114/1209 (Downloads/Install.) | ||
| [groupdownloads] Mitgliederverzeichnis für Downloads | |||
|---|---|---|---|
| Downloads nicht nur für Benutzer sondern auch für ganze Mitgliedergruppen | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-02-25 | Lizenz | LGPL |
| Autor | numero2 | Kategorie | Plugin |
| Popularität | 28/102 (Downloads/Install.) | ||
| [user2group_viewer] user2group - Benutzer- und Gruppenübersicht | |||
|---|---|---|---|
| Die Erweiterung fügt im Backend eine Übersicht über die aktuell definierten Benutzergruppen hinzu. | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2012-03-13 | Lizenz | LGPL |
| Autor | kozi | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 33/55 (Downloads/Install.) | ||
| [preselection_usergroup] Vorauswahl Checkboxen Benutzergruppen | |||
|---|---|---|---|
| Schnelle Vorauswahl der Checkboxen für die Module und die entsprechenden Felder für eine typische Benutzergruppe "Redaktion" | |||
| Version | 1.0.0 beta1 | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-03-04 | Lizenz | |
| Autor | delirius | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Popularität | 10/19 (Downloads/Install.) | ||
