Erweiterungen
| [avatar] Avatare | |||
|---|---|---|---|
| Fügt Avatare für Frontend Mitglieder und Backend Benutzer hinzu. | |||
| Version | 1.0.1 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-02-04 | Lizenz | GNU GPL V2 |
| Autor | katgirl | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Total Wertung | Popularität | 2243/6539 (Downloads/Install.) | |
| [memberlist] Mitgliederliste | |||
|---|---|---|---|
| Die Mitglieder der Webseite auflisten und das Versenden von E-Mails erlauben (abhängig von den Einstellungen zur Privatsphäre). | |||
| Version | 1.1.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-03-08 | Lizenz | LGPL |
| Autor | leo | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 912/3702 (Downloads/Install.) | ||
| [xtmembers] Zusätzliche Datenfelder für Mitglieder | |||
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Datenfelder für TYPOlight-Mitglieder | |||
| Version | 2.0.1 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-08-23 | Lizenz | GNU Lesser Public License (LGPL) |
| Autor | hschottm | Kategorie | Plugin |
| Total Wertung | Popularität | 1239/2004 (Downloads/Install.) | |
| [xtmembers_fieldeditor] Mitgliederfeld Editor | |||
|---|---|---|---|
| Diese Erweiterung erlaubt es Ihnen, eigene Mitgliederfelder zu erstellen und zu Ihrer TYPOlight-Installation hinzuzufügen | |||
| Version | 1.2.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-06-17 | Lizenz | GNU Lesser Public License (LGPL) |
| Autor | hschottm | Kategorie | Plugin |
| Total Wertung | Popularität | 666/1779 (Downloads/Install.) | |
| [backend_user_online] Backend User Online | |||
|---|---|---|---|
| Zeigt im Backend den Status der Benutzer und Mitglieder an, ob diese online sind. | |||
| Version | 1.1.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-08-08 | Lizenz | LGPL |
| Autor | BugBuster | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Total Wertung | Popularität | 321/1223 (Downloads/Install.) | |
| [lastlogin] LastLogin und MembersOnline | |||
|---|---|---|---|
| Anzeige des letzten Logins und online Mitglieder über Insert-Tags | |||
| Version | 1.8.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-09-11 | Lizenz | LGPL |
| Autor | BugBuster | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Total Wertung | Popularität | 600/893 (Downloads/Install.) | |
| [cm_membergooglemaps] Mitgliederliste mit Google Map | |||
|---|---|---|---|
| Integration von Google Maps in die Mitgliederliste | |||
| Version | 1.5.1 rc1 | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2012-01-25 | Lizenz | GNU Lesser Public License (LGPL) |
| Autor | ChrMue | Kategorie | Anwendung |
| Total Wertung | Popularität | 504/732 (Downloads/Install.) | |
| [associategroups] Gruppen-Zwischentabelle | |||
|---|---|---|---|
| Erstellt eine Zwischentabelle mit Beziehung zu Mitglieder/Benutzern und deren Gruppen | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-07-07 | Lizenz | LGPL |
| Autor | andreas.schempp | Kategorie | Plugin |
| Popularität | 98/850 (Downloads/Install.) | ||
| [catalogitemuseridfield] Katalog User-ID Feldtyp | |||
|---|---|---|---|
| Dieser Feldtyp wird hauptsächlich für die Frontendbearbeitung verwendet und erlaubt das Anbinden eines Eintrags an ein Mitglied. | |||
| Version | 2.0.0 beta2 | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-05-30 | Lizenz | LGPL |
| Autor | Xtra | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Popularität | 160/563 (Downloads/Install.) | ||
| [securepasswords] Sichere Passwörter | |||
|---|---|---|---|
| Erzwingen Sie Mitglieder und Benutzer in Passwörter Grossbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden. | |||
| Version | 1.0.3 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2009-11-09 | Lizenz | LGPL |
| Autor | andreas.schempp | Kategorie | Plugin |
| Popularität | 381/328 (Downloads/Install.) | ||
