Erweiterungen
| [DomainLink] DomainLink Multidomainlösung | |||
|---|---|---|---|
| Multidomain Cross-Linking Lösung, die das verlinken von Websites unterschiedlicher Domains innerhalb einer Installation erlaubt. | |||
| Version | 1.2.7 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-09-11 | Lizenz | LGPL |
| Autor | InfinitySoft | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 316/4320 (Downloads/Install.) | ||
| [redirect] Weiterleitungs-Module | |||
|---|---|---|---|
| Weiterleitungs-Module für SSL, Benutzersprache und Anmeldung | |||
| Version | 1.3.1 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-02-10 | Lizenz | LGPL |
| Autor | jan.theofel | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Total Wertung | Popularität | 670/1154 (Downloads/Install.) | |
| [custom_be_modules] custom_be_modules | |||
|---|---|---|---|
| Erweitern Sie Ihre Backend-Navigation um beliebige Navigationspunkte und leiten Sie diese an irgend eine URL im Backend weiter. | |||
| Version | 1.1.1 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-12-01 | Lizenz | LGPL |
| Autor | Toflar | Kategorie | Anwendung |
| Popularität | 241/999 (Downloads/Install.) | ||
| [Redirect4ward] Redirect4ward | |||
|---|---|---|---|
| Weiterleitung von definierten URLs an interne oder externe Seiten. | |||
| Version | 1.3.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-11-15 | Lizenz | LGPL |
| Autor | 4ward.media | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Total Wertung | Popularität | 194/916 (Downloads/Install.) | |
| [pk_cookieCheck] pk_cookieCheck | |||
|---|---|---|---|
| Dieses Plugin überprüft ein Cookie und leitet ggf. auf eine Seite weiter | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2010-03-31 | Lizenz | LGPL |
| Autor | philipp.kaiblinger | Kategorie | Plugin |
| Popularität | 31/39 (Downloads/Install.) | ||
| [x_auto_redirect] auto_redirect | |||
|---|---|---|---|
| Wechselt zwischen verschiedenen Seiten automatisch hin und her | |||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei |
| Freigabedatum | 2011-04-11 | Lizenz | LGPL |
| Autor | leo.unglaub | Kategorie | Hilfsprogramm |
| Popularität | 27/36 (Downloads/Install.) | ||
