Erweiterungen > Favicon
| [Favicon] Favicon | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfache Favicon-Integration in WebseitenErgänzt in der Seitenstruktur unter "Startpunkt einer neuen Webseite" ein neues Feld für die Auswahl eines Favicons und ein Feld für die Auswahl eines Webclip-Icons für die gesamte Webseite. Alternativ kann eine Datei mit kompletter URL angegeben werden um beispielsweise das favicon aus einem CDN zu laden. | |||||||||||||||
| Version | 1.4.0 stable | Typ | Frei | ||||||||||||
| Freigabedatum | 2011-06-16 | Kategorie | Plugin | ||||||||||||
| Lizenz | LGPL | ||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2011-2012 Jan Theofel, 2010 ETES GmbH | ||||||||||||||
| Autor | Jan Theofel (jan.theofel) http://www.theofel.de/ | ||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.4.0 stable | Andere Versionen | ||||||||||||||
- Implementierung der Vererbung erfolgt: Pro Seite kann nun ein Favicon angegeben werden. Die Angaben werden auf alle Unterseiten vererbt sofern diese dort nicht überschrieben werden. (Ticket #915) | 1.0.0 stable 1.0.1 stable 1.1.0 stable 1.1.1 stable 1.3.0 stable 1.3.1 stable | ||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | ||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | ||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | ||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | ||||||||||||||
| Version Downloads | 529 | Total Downloads | 1260 | ||||||||||||
| Version Install. | 2991 | Total Install. | 5591 | ||||||||||||
| Version Updates | 590 | Total Updates | 1302 | ||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_Favicon_10040009_14.zip | 8466 | 2012-04-04 22:40 |
