Erweiterungen > ajax
| [ajax] Ajax-Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfachere und schnellere Verwendung von Ajax in TYPOlight-ModulenDiese Erweiterung stellt ein Hilfsscript "ajax.php" im Systemroot zu Verfügung, mit dessen Hilfe sehr viel einfacher Ajax-Abfragen gemacht werden können. Diese Erweiterung richtet sich in erster Linie (bzw. ausschliesslich) an Entwickler, welche die Funktionen in Ihren Erweiterungen nutzen möchten.AnwendungDas ajax.php kann in der Mootools Request-Klasse als URL verwendet werden. Zur Steuerung des Scripts müssen lediglich zwei GET-Parameter übergeben werden:
Bei Übergabe dieser zwei Parameter wird das entsprechende Modul/Element/Widget geladen und die Funktion generateAjax() wird aufgerufen. In dieser Funktion kann dann z.B. ein anderes Template verwendet oder direkt eine Aktion ausgeführt werden. Ein Beispiel der einfachen Anwendung ist in der Erweiterung calendarbanner zu finden. Spezialfall WidgetIm Vergleich zu Fronend-Modulen und Inhaltselementen sind Widgets nicht (zwingend) in einer Datenbank-Tabelle abgelegt. Aus diesem Grund kann über die ID auch nicht dessen Daten ermittelt werden. Beim erstellen des Widgets sollte aus diesem Grund $_SESSION['AJAX-FFL'] mit den nötigen Daten erstellt werden. Ein Beispiel davon ist in der Erweiterung FancyUpload (ab Version 2) zu finden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0.4 stable | Typ | Frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabedatum | 2009-11-10 | Kategorie | Hilfsprogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2009 Andreas Schempp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Andreas Schempp (andreas.schempp) http://www.iserv.ch/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.0.4 stable | Andere Versionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durch setzen des Parameters g=1 kann nun die generate() anstelle der generateAjax() Funktion bei Frontend-Modulen und Inhaltselementen aufgerufen werden. | 1.0.0 stable 1.0.1 stable 1.0.2 stable 1.0.3 stable 1.0.5 stable 1.0.6 stable 1.0.7 stable 1.1.0 stable 1.1.1 stable 1.1.2 stable 1.1.3 stable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Downloads | 486 | Total Downloads | 1649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Install. | 1807 | Total Install. | 9094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Updates | 369 | Total Updates | 3721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_ajax_10000049_10.zip | 5173 | 2011-08-11 20:17 |
