Erweiterungen > associategroups
| [associategroups] Gruppen-Zwischentabelle | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt eine Zwischentabelle mit Beziehung zu Mitglieder/Benutzern und deren GruppenDiese Erweiterung richtet sich nur an Entwickler! Nachdem diese Erweiterung installiert ist, speichert das System die Verknüpfungen von Mitgliedern und Benutzern mit deren Gruppen in einer Zwischentabelle (tl_member_to_group & tl_user_to_group). Mit Hilfe dieser Tabelle ist es danach möglich, nach Mitgliedern einer Gruppe zu suchen. | ||||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0.0 stable | Typ | Frei | |||||||||||||||||||||
| Freigabedatum | 2010-07-07 | Kategorie | Plugin | |||||||||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2010 Andreas Schempp | |||||||||||||||||||||||
| Autor | Andreas Schempp (andreas.schempp) http://www.iserv.ch/ | |||||||||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.0.0 stable | Andere Versionen | |||||||||||||||||||||||
| Version Downloads | 114 | Total Downloads | 114 | |||||||||||||||||||||
| Version Install. | 1209 | Total Install. | 1209 | |||||||||||||||||||||
| Version Updates | 5 | Total Updates | 5 | |||||||||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_associategroups_10000009_7.zip | 5697 | 2011-08-11 15:31 |
