Erweiterungen > auto_completer
| [auto_completer] Auto Completer | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erweitert die Suchmaske um die Möglichkeit Keyword-Vorschläge per AJAX nachzuladenErweitert die Suchmaschine um die Möglichkeit dem Benutzer die möglichen Suchbegriffe per Ajax anzuzeigen. Des weiteren ist der Auto Completer ein Hilfsmittel für Entwickler welche eigenständig beliebige Eingabefelder mit eigenen Werten vervollständigen lassen wollen. Es wird für diesen Zweck ein Hook mitgeliefert. | |||||||||||||||
| Version | 1.7.0 stable | Typ | Frei | ||||||||||||
| Freigabedatum | 2009-10-07 | Kategorie | Andere | ||||||||||||
| Lizenz | GNU Lesser Public License (LGPL) | ||||||||||||||
| Urheberrecht | 2009 by Leo Unglaub && Christian Schiffler | ||||||||||||||
| Autor | Leo Unglaub (leo.unglaub) http://www.leo-unglaub.net | ||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.7.0 stable | Andere Versionen | ||||||||||||||
Changelog:
| 1.1.1 beta1 1.2.0 beta1 1.5.0 beta1 1.6.0 rc1 1.6.0 rc2 1.6.0 rc3 1.6.0 stable 2.0.0 stable | ||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | ||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | ||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | ||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | ||||||||||||||
| Version Downloads | 382 | Total Downloads | 718 | ||||||||||||
| Version Install. | 788 | Total Install. | 1343 | ||||||||||||
| Version Updates | 203 | Total Updates | 567 | ||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_auto_completer_10070009_27.zip | 234578 | 2012-02-19 18:08 |
