Erweiterungen > backboneit_opengraph
| [backboneit_opengraph] OpenGraph Metadaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlaubt es OpenGraph Metadaten für Seiten zu definieren. (Diese werden zum Beispiel von Facebook beim "liken" verwendet)Die OpenGraph Metadaten werden in der Seitenstruktur eingetragen. Vieles ist optional bzw.wird aus der vorhandenen Seitenstruktur generiert (z.B. "og:site_name"). Geplant ist es, die Metadaten auchfür News, Events, als Modul und Inhaltselement zu integrieren, dass mache ich jedoch davonabhängig wie die Erweiterung ankommt oder wann ich es brauche. | ||||||||||||
| Version | 1.0.0 rc1 | Typ | Frei | |||||||||
| Freigabedatum | 2011-04-15 | Kategorie | Anwendung | |||||||||
| Lizenz | LGPL v3.0 | |||||||||||
| Urheberrecht | © 2011 backboneIT | Oliver Hoff | |||||||||||
| Autor | Oliver Hoff (backbone) http://www.hofff.com | |||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.0.0 rc1 | Andere Versionen | |||||||||||
| Version Downloads | 36 | Total Downloads | 36 | |||||||||
| Version Install. | 93 | Total Install. | 93 | |||||||||
| Version Updates | 1 | Total Updates | 1 | |||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_backboneit_opengraph_10000006_8.zip | 19318 | 2012-03-26 15:49 |
