Erweiterungen > backend_tabletree
| [backend_tabletree] Tabletree-Widget | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieses Widget erlaubt es, eine beliebige Tabelle in einem Baum (wie ein Seitenbaum) auszuwählenDieses Widget funktioniert wie die PageTree und FileTree-Widgets, erlaubt aber zusätzlich die Konfiguration einer beliebigen Tabelle, mit oder ohne Eltern-Kind-Beziehung (pid). Das Ergebnis ist ein Baum, der den Inhalt der Datenbanktabelle darstellt. | |||||||||||||||||||||
| Version | 0.1.3 stable | Typ | Frei | ||||||||||||||||||
| Freigabedatum | 2011-10-05 | Kategorie | Widget | ||||||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | ||||||||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2008 Thyon Design, © 2011 CyberSpectrum | ||||||||||||||||||||
| Autor | Christian Schiffler (Xtra) http://www.cyberspectrum.de | ||||||||||||||||||||
| Deutsch übers. | Carolina Koehn (lucina) http://kikmedia.de | ||||||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 0.1.3 stable | Andere Versionen | ||||||||||||||||||||
Für eine Anleitung zur Nutzung in eigenen Erweiterungen beachten Sie bitte die Datei USAGE.TXT . | 0.1.0 stable 0.1.1 stable 0.1.2 stable | ||||||||||||||||||||
| Version Downloads | 148 | Total Downloads | 1439 | ||||||||||||||||||
| Version Install. | 2256 | Total Install. | 9329 | ||||||||||||||||||
| Version Updates | 438 | Total Updates | 1630 | ||||||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_backend_tabletree_10039_16.zip | 47193 | 2012-02-27 23:59 |
