Erweiterungen > calendar_editor
| [calendar_editor] Frontend-Bearbeitung von Kalendereinträgen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermöglicht das Hinzufügen und Bearbeiten von Kalendereinträgen durch FrontendbenutzerFügen Sie neue Termine in die vorhandenen Kalender ein oder bearbeiten Sie Vorhandene. Ziel dieser Erweiterung ist es, das bearbeiten so einfach und übersichtlich wie möglich zu gestalten, daher können nur die grundlegenden Informationen wie Start-/Enddatum, Start-/Endzeit, Titel, Teaser, Details und CSS-Klasse bearbeitet werden. Für Letzteres können Sie eine vordefinierte Liste mit Werten erstellen, aus denen der Frontendbenutzer auswählen kann. Features
Benutzung
| |||||||||||||||
| Version | 1.3.2 stable | Typ | Frei | ||||||||||||
| Freigabedatum | 2011-06-13 | Kategorie | Anwendung | ||||||||||||
| Lizenz | LGPL | ||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2011 Daniel Gaußmann | ||||||||||||||
| Autor | Daniel Gaußmann (gausi) http://www.gausi.de | ||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.3.2 stable | Andere Versionen | ||||||||||||||
| 1.0.0 alpha1 1.0.0 beta1 1.0.0 stable 1.1.0 rc1 1.2.0 stable 1.3.0 stable 1.3.1 stable | ||||||||||||||
| Version Downloads | 78 | Total Downloads | 341 | ||||||||||||
| Version Install. | 183 | Total Install. | 512 | ||||||||||||
| Version Updates | 47 | Total Updates | 204 | ||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_calendar_editor_10030029_5.zip | 57659 | 2011-12-09 16:44 |
