Erweiterungen > ce-access
| [ce-access] Inhaltselement-Zugriff | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitieren Sie den Zugriff auf einzelne InhaltselementeDiese Erweiterung erlaubt Ihnen, den Zugriff auf einzelne Inhaltselemente für jeden Benutzer oder Gruppe einzustellen. | ||||||||||||||||||
| Version | 1.1.0 stable | Typ | Frei | |||||||||||||||
| Freigabedatum | 2009-08-23 | Kategorie | Hilfsprogramm | |||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2008-2009 Andreas Schempp | |||||||||||||||||
| Autor | Andreas Schempp (andreas.schempp) http://www.iserv.ch/ | |||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.1.0 stable | Andere Versionen | |||||||||||||||||
| Neu werden die Inhaltselement nicht mehr ausgeblendet, sondern sind nicht mehr editierbar. Dies ist weniger verwirrend da Inhalte im Frontend aber nicht im Backend vorhanden sind. | 1.0.2 stable 1.0.3 stable 1.1.1 stable 1.1.2 stable 1.1.3 stable 1.1.4 stable 1.1.5 stable | |||||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | |||||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | |||||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | |||||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | |||||||||||||||||
| Version Downloads | 210 | Total Downloads | 787 | |||||||||||||||
| Version Install. | 320 | Total Install. | 1656 | |||||||||||||||
| Version Updates | 114 | Total Updates | 403 | |||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_ce-access_10010009_11.zip | 14164 | 2011-08-12 04:13 |
