Erweiterungen > ce-access
| [ce-access] Inhaltselement-Zugriff | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitieren Sie den Zugriff auf einzelne InhaltselementeDiese Erweiterung erlaubt Ihnen, den Zugriff auf einzelne Inhaltselemente für jeden Benutzer oder Gruppe einzustellen. | ||||||||||||||||||
| Version | 1.1.1 stable | Typ | Frei | |||||||||||||||
| Freigabedatum | 2010-07-14 | Kategorie | Hilfsprogramm | |||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2008-2010 Andreas Schempp | |||||||||||||||||
| Autor | Andreas Schempp (andreas.schempp) http://www.iserv.ch/ | |||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.1.1 stable | Andere Versionen | |||||||||||||||||
Behebt ein Problem mit Contao 2.9, bei dem die Einstellungen in Benutzergruppen und Benutzern nicht angezeigt wurden. | 1.0.2 stable 1.0.3 stable 1.1.0 stable 1.1.2 stable 1.1.3 stable 1.1.4 stable 1.1.5 stable | |||||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | |||||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | |||||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | |||||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | |||||||||||||||||
| Version Downloads | 40 | Total Downloads | 760 | |||||||||||||||
| Version Install. | 94 | Total Install. | 1540 | |||||||||||||||
| Version Updates | 42 | Total Updates | 385 | |||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_ce-access_10010019_3.zip | 14148 | 2011-08-12 05:07 |
