Erweiterungen > cm_membergooglemaps
| [cm_membergooglemaps] Mitgliederliste mit Google Map | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integration von Google Maps in die MitgliederlisteErweitert die Mitgliederliste um eine GoogleMap-Kartendarstellung mit der Markierung der in den Mitgliedsdaten angegebenen Adresse.Der Google Maps API-Key wird zentral pro Website-Root verwaltet und zusätzlich für das GeoCoding in den Systemeinstellungen eingetragen.Ein weiteres Modul dient zur Kartendarstellung für ein einzelnes Mitglied. Z.B. für eine Seite "hier finden Sie uns..." (das Mitglied wird in den Moduleinstellungen ausgewählt) InstallationBitte ein Update der Datenbank vornehmen, um die Felder hinzuzufügen. InformationenFür alle verwendeten Domains einen Google Maps API Key unter http://code.google.com/apis/maps/signup.html beantragen (Der key ist domainabhängig). Modul anwenden
HinweisIm Modul muss in der Rubrik "Modul-Konfiguration" in der Liste "Felder" mindestens ein Feld ausgewählt werden, das in der Mitgliederliste erscheinen soll.Ticketsystem und Doku: http://dev.typolight-forge.org/projects/show/membergooglemaps Wichtig ist auch, dass die Mitgliederliste von Leo isntalliert ist. | |||||||||||||||
| Version | 1.3.0 rc2 | Typ | Frei | ||||||||||||
| Freigabedatum | 2010-06-02 | Kategorie | Anwendung | ||||||||||||
| Lizenz | GNU Lesser Public License (LGPL) | ||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2010 Christian Münster | ||||||||||||||
| Autor | Christian Münster (ChrMue) | ||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.3.0 rc2 | Andere Versionen | ||||||||||||||
1.3.0 RC 2:
1.2.4 RC 2:
1.2.4 RC 1:
1.2.3 RC 1:
1.2.2 Beta 3:
1.2.1 Beta 3:
1.2.0 Beta 3:
1.1.0 Beta 3:
1.0.3 Beta 2:
1.0.2 Beta 2:
1.0.1 Beta 2:
1.0.1 Beta 1:
1.0.0 Alpha2:
| 1.0.0 alpha1 1.0.0 alpha2 1.0.1 beta1 1.0.1 beta2 1.0.2 beta2 1.0.3 beta2 1.1.0 beta3 1.2.0 beta3 1.2.1 beta3 1.2.2 beta3 1.2.3 rc1 1.2.4 rc1 1.2.4 rc2 1.3.1 rc3 1.5.0 beta1 1.5.1 rc1 1.5.2 rc2 | ||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | ||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | ||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | ||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | ||||||||||||||
| Version Downloads | 123 | Total Downloads | 578 | ||||||||||||
| Version Install. | 206 | Total Install. | 828 | ||||||||||||
| Version Updates | 65 | Total Updates | 368 | ||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_cm_membergooglemaps_10030007_32.zip | 287593 | 2011-08-12 09:35 |
