Erweiterungen > conditionalselectmenu
| [conditionalselectmenu] Abhängiges Select-Menu | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das abhängige Select-Menü zeigt Einträge abhängig von der Auswahl im Elternelement an.Dieses Select-Menü ändert dynamisch seine Optionen, abhängig davon was Sie in seinem übergeordneten Menü auswählen. Dies ist ein neues Frontend und Backend Feld, und unterstützt auch den Formulargenerator.Nützlich immer dann wenn Sie eine Auswahlmöglichkeit anhand einer anderen Auswahl anzeigen wollen. Entwickler können das Feld auch in Ihren eigenen Modulen verwenden. | ||||||||||||||||||
| Version | 1.1.2 stable | Typ | Frei | |||||||||||||||
| Freigabedatum | 2010-05-22 | Kategorie | Widget | |||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2008-2010 Andreas Schempp | |||||||||||||||||
| Autor | Andreas Schempp (andreas.schempp) http://www.iserv.ch/ | |||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.1.2 stable | Andere Versionen | |||||||||||||||||
| Version 1.1.2 selektiert nun die Werte korrekt, welche bei der letzten Auswahl gespeichert wurden. | 1.0.0 rc1 1.0.0 rc2 1.0.0 stable 1.0.1 stable 1.0.2 stable 1.1.0 stable 1.1.1 stable | |||||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | |||||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | |||||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | |||||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | |||||||||||||||||
| Version Downloads | 718 | Total Downloads | 1457 | |||||||||||||||
| Version Install. | 4580 | Total Install. | 5447 | |||||||||||||||
| Version Updates | 423 | Total Updates | 698 | |||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_conditionalselectmenu_10010029_13.zip | 18022 | 2012-04-04 10:28 |
