Erweiterungen > html5media
| [html5media] HTML5 Medien mit Flash Fallback | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieses Inhaltselement zeigt Filme und Tondateien mit HTML 5 an oder mit Flash, falls der Browser nicht HTML 5 fähig ist.Dieses Inhaltselement zeigt Filme und Tondateien mit HTML 5 an oder mit Flash, falls der Browser nicht HTML 5 fähig ist. Als Filme können entweder H.264 oder OGG Theora-Dateien verwendet werden. Als Tondateien können mp3 oder OGG Vorbis-Dateien verwendet werden. Wenn der Browser die Mediendateien nicht mit HTML 5 abspielen kann, wird stattdessen der FlowPlayer verwendet. | ||||||||||||
| Version | 1.0.1 stable | Typ | Frei | |||||||||
| Freigabedatum | 2010-07-16 | Kategorie | Plugin | |||||||||
| Lizenz | LGPL, GPL | |||||||||||
| Urheberrecht | © Helmut Schottmüller | |||||||||||
| Autor | Helmut Schottmüller (hschottm) http://www.aurealis.de | |||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.0.1 stable | Andere Versionen | |||||||||||
1.0.1
1.0.0
| 1.0.0 stable 1.0.2 stable | |||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | |||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | |||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | |||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | |||||||||||
| Version Downloads | 212 | Total Downloads | 406 | |||||||||
| Version Install. | 700 | Total Install. | 1367 | |||||||||
| Version Updates | 62 | Total Updates | 120 | |||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_html5media_10000019_10.zip | 194040 | 2011-08-11 14:06 |
