Erweiterungen > isotope
| [isotope] eCommerce Shop System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isotope eCommerce ist ein vollständig integriertes Shop-System exklusiv entwickelt für Contao.Isotope eCommerce ist ein vollständig integriertes Shop-Systemexklusiv entwickelt für Contao Open Source CMS. Es verwendet die bekanntenTYPOlight-Konzepte wie Listen/Detail Seiten für Produkte und integriertsich direkt in Ihr bestehendes Seitenlayout und Ihre Seitenstruktur. Beispiele der enthaltenen Funktionen:
Für die neusten Informationen zum Projekt besuchen Siehttp://www.isotopeecommerce.com und registrieren Sie sich für das BetaProgramm um Diskussionen zu führen, Fehler zu melden, neue Funktionenvorzuschlagen und bei der Weiterentwicklung teil zu nehmen. Um einen Fehler zu melden, besuchen Sie: http://projects.winanscreative.com/submit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 0.2.4 stable | Typ | Frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabedatum | 2011-01-17 | Kategorie | Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2009-2011 Isotope eCommerce Workgroup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Blair Winans (isotope) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch übers. | Blair Winans (winanscreative) http://www.winanscreative.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 0.2.4 stable | Andere Versionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version 0.2.4
| 0.1.0 beta1 0.1.0 stable 0.1.1 stable 0.1.2 stable 0.1.3 stable 0.2.0 beta1 0.2.0 beta2 0.2.0 rc1 0.2.0 stable 0.2.1 stable 0.2.2 stable 0.2.3 stable 0.2.5 stable 0.2.6 stable 0.2.7 stable 0.2.8 stable 0.2.9 stable 0.2.10 stable 0.2.11 stable 1.3.0 beta1 1.3.0 beta2 1.3.0 rc1 1.3.0 rc2 1.3.0 stable 1.3.1 stable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Downloads | 62 | Total Downloads | 2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Install. | 103 | Total Install. | 4625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Updates | 44 | Total Updates | 1747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_isotope_20049_6.zip | 507174 | 2011-08-11 16:34 |
