Erweiterungen > isotope
| [isotope] eCommerce Shop System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isotope eCommerce ist ein vollständig integriertes Shop-System exklusiv entwickelt für Contao.Isotope eCommerce ist ein vollständig integriertes Shop-System exklusiv entwickelt für Contao Open Source CMS. Es verwendet die bekannten Contao-Konzepte wie Listen/Detail Seiten für Produkte und integriert sich direkt in Ihr bestehendes Seitenlayout und Ihre Seitenstruktur. Beispiele der enthaltenen Funktionen:
Für die neusten Informationen zum Projekt besuchen Sie http://www.isotopeecommerce.com und registrieren Sie sich für das Beta Programm um Diskussionen zu führen, Fehler zu melden, neue Funktionen vorzuschlagen und bei der Weiterentwicklung teil zu nehmen. Um einen Fehler zu melden, besuchen Sie: http://www.contao-forge.org/projects/isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 1.3.1 stable | Typ | Frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabedatum | 2012-04-30 | Kategorie | Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheberrecht | © 2009-2012 Isotope eCommerce Workgroup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Blair Winans (isotope) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.3.1 stable | Andere Versionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version 1.3.1 stableImproved
Fixed
| 0.1.0 beta1 0.1.0 stable 0.1.1 stable 0.1.2 stable 0.1.3 stable 0.2.0 beta1 0.2.0 beta2 0.2.0 rc1 0.2.0 stable 0.2.1 stable 0.2.2 stable 0.2.3 stable 0.2.4 stable 0.2.5 stable 0.2.6 stable 0.2.7 stable 0.2.8 stable 0.2.9 stable 0.2.10 stable 0.2.11 stable 1.3.0 beta1 1.3.0 beta2 1.3.0 rc1 1.3.0 rc2 1.3.0 stable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Downloads | 44 | Total Downloads | 2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Install. | 180 | Total Install. | 4611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Updates | 88 | Total Updates | 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_isotope_10030019_6.zip | 928136 | 2012-05-08 14:52 |
