Erweiterungen > jquery
| [jquery] jQuery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermöglicht die Benutzung der jQuery-Dateien, statt der MooTools-DateienDiese Erweiterung bietet dem Systemadministrator die Möglichkeit im Seitenlayout anstelle der MooTools-Dateien die Dateien des JavaScript-Frameworks jQuery einzubinden. Selbstverständlich ist dabei zusätzlich noch darauf zu achten, dass für alle JavaScript (und die Einbindung von Flash-Dateien) evtl. zusätzliche jQuery-Dateien oder Plugins nötig sind. Bei einer Verwendung von jQuery und MooTools sind evtl. zusätzlich Scripte von jQuery im noConflict-Modus auszuführen. Hinweis für Contao > 2.10: Aufgrund der Integration der cron.php per JavaScript kommt es, wenn die Site ohne Mootools ausgeführt wird zu einer Fehlermeldung. Zum triggern der chron.php muss in der fe_page der JavaScript-Block am Ende der Seite ausgetauscht werden. Nähres dazu in der Community: http://www.contao-community.de/showthread.php?14305-jquery-jQuery-anstelle-von-MooTools-verwenden&p=154370&viewfull=1#post154370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 0.1.2 stable | Typ | Frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabedatum | 2011-01-31 | Kategorie | Plugin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lizenz | LGPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheberrecht | © Janosch Skuplik :: Web- und Mediendesign | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Janosch Skuplik (JanoschSkuplik) http://www.janosch-skuplik.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 0.1.2 stable | Andere Versionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version 0.1.2 stable
Version 0.1.2 alpha
Version 0.1.1 alpha
Version 0.1.0 stable
| 0.0.1 alpha1 0.0.1 alpha2 0.0.2 alpha1 0.1.0 stable 0.1.1 alpha1 0.1.2 alpha1 0.1.3 stable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Downloads | 133 | Total Downloads | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Install. | 1913 | Total Install. | 4452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Updates | 287 | Total Updates | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_jquery_10029_6.zip | 388079 | 2012-04-18 18:34 |
