Erweiterungen > photoshow
| [photoshow] Fotostrecke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Erweiterung Fotostrecke erzeugt mit Hilfe von JavaScript aus einer Liste von Bildern eine Diashow.1. Was macht die Erweiterung?Die Erweiterung Photo show oder in der deutschen Version Fotostrecke erzeugt mit Hilfe von JavaScript aus einer Liste von Bildern eine mit Pfeilen zu navigierende Diashow. Diese Diashow kann entweder als Modul, als Inhaltselement oder per Insert-Tag in die Seite eingebunden werden.Diese drei Varianten haben meiner Meinung nach alle ihre Existenzberechtigung, da sie unterschiedlichen Usern entgegenkommen. Das Modul kann z.B. von Administratoren in das Seitenlayout eingebunden werden. Das Inhaltselement wie gehabt von Redakteuren in Seiten. Die speziellen Insert-Tags sind für Redakteure gedacht, die z.B. Newsartikel erstellen können aber nicht unbedingt in den Modulen herumwüten sollen, um eine Fotostrecke in einen Newsartikel zu setzen. Eine Fotostrecke wird im Backend angelegt und kann Fotos aus einem oder mehreren Ordnern enthalten, denen auch ein Name zugeordnet werden kann, der unter der Grioßansicht des Fotos angezeigt wird und als alt-Tag dient.Es kann beim erstellen der Fotostrecke ein Ordner ausgewählt werden, dessen Bilder dann automatisch der Fotostrecke zugeordnet werden. Die Benennung kann dabei automatisiert werden. So können z.B. alle Bilder der Fotostrecke mit dem Wort "Produkt" anfangen und werden dann aufsteigend durchnummeriert "Produkt 001, Produkt 002, Produkt 002, ..." 2. InstallationFür die Installation einfach den Ordner "photoshow" aus dem Downloadarchiv in "system/modules" der TYPOlight Installation koppieren und danach das Install-Script aufrufen um die Datenbank zu aktualisieren.Das war es im wesentlichen schon. | ||||||||||||
| Version | 0.2.1 stable | Typ | Frei | |||||||||
| Freigabedatum | 2008-07-11 | Kategorie | Anwendung | |||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||
| Urheberrecht | © 2008 Felix Pfeiffer : Neue Medien | |||||||||||
| Autor | Felix Pfeiffer (felixpfeiffer) http://www.felixpfeiffer.de | |||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 0.2.1 stable | Andere Versionen | |||||||||||
| ||||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | |||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | |||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | |||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | |||||||||||
| Version Downloads | 1362 | Total Downloads | 1362 | |||||||||
| Version Install. | 1219 | Total Install. | 1219 | |||||||||
| Version Updates | 65 | Total Updates | 65 | |||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||
|
| |||||||||||
Anlegen einer Fotostrecke:1. Im Backend unter "Inhalte->Fotostrecke" auf "Neue Fotostrecke" klicken.
2. Einen Internen Namen für die Fotostrecke angeben. Z.B. "Fotostrecke 1"
3. Sollen Vorschaubilder unter der Großansicht der Fotostrecke angezeigt werden? Das sollte denke ich klar sein :-)
4. Breiten und Höhen für Großansicht und Vorschaubilder:
Diese haben folgendes - aber eigentlich aus TL bekanntes - Verhalten:
- Wird nur ein Wert (Breite oder Höhe) angegeben, wird das Bild dem Seitenverhältnis entsprechend skaliert.
- Werden sowohl Breite als auch Höhe angegeben, wird das Bild entsprechend zugeschnitten.
5. Wenn ein Verzeichnis eingelesen werden soll, durchsucht das Script das Verzeichnis (siehe "Verzeichnis auswählen") nach Fotodateien (jpg, png, gif) und fügt diese automatisch der Fotostrecke zu.
6. Unterverzeichnisse durchsuchen? Ist klar, oder?
7. Namens-Prefix ist für die im Punkt 1 (Was macht die Erweiterung) angegebene Funktion, mit der die Bildunterschrift und alt-Tag-Angabe automatisch generiert werden.
Damit ist die Fotostrecke fertig eingerichtet.
Natürlich können einer Fotostrecke zusätzliche Fotos hinzugefügt werden. Das Prozedere sollte klar sein.
Das Einbinden in die Seite erfolgt wie gesagt als Modul, Inhaltselement oder als Insert-Tag.
!!WICHTIG - Insert-Tags sind überarbeitet worden - WICHTIG
Ein Inserttag hat dabei folgendes Format:
{{photoshow::id?parameter=wert¶meter=wert}}
Folgende Parameter können verwendet werden:- headline: Text der Überschrift
- hl: Überschriften-Selektor - h1-h6
- class: CSS-Klasse zur Formatierung aller Bestandteile des Moduls
- prespace: Kann zur Definition eines Abstandes oberhalb der Fotostrecke genutzt werden. Vergleichbar mit den Einstellungen "Abstand davor und dahinter" in Inhaltselementen und Modulen
- afterspace: Kann zur Definition eines Abstandes unterhalb der Fotostrecke genutzt werden. Vergleichbar mit den Einstellungen "Abstand davor und dahinter" in Inhaltselementen und Modulen
Um die Pfeilgrafiken zu ändern, kann man unter den TYPOlight Einstellungen eigene Grafiken eintragen. z.B. "tl_files/graf/pfeil_links.gif"
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_photoshow_20019_36.zip | 40856 | 2011-08-11 16:45 |
