Erweiterungen > simple_columns
| [simple_columns] SimpleColumns | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfache Spalten für InhaltselementeMit SimpleColumns lassen sich Inhaltselemente einfach und ohne Änderungen am Template oder Stylesheet in Spalten anordnen. Unterstützt werden 2- bis 5-spaltige Layouts für alle Inhaltselemente. Die Elemente können auch über mehrere Spalten reichen, also bspw. ein 4-spaltiges Layout mit 3 Spalten, bei der die letzte Spalte über zwei Spalten reicht. Die Positionierung wird standardmäßig über ein eingebautes Stylesheet realisiert. Das Stylesheet lässt sich in der localconfig.php einfach über $GLOBALS['SIMPLECOLUMNS']['style']='…' austauschen oder ganz entfernen, sodass eigene Styledefinitionen möglich sind, ohne ein unnötiges Stylesheet laden zu müssen. Für alle Elemente werden eindeutige Klassennamen vergeben:
Damit kann jedes Element eindeutig identifiziert und definiert werden. Die Standardstyles arbeiten mit Prozentangaben und sollten mit den meisten Layout funktionieren. In den Inhaltselementen müssen keine Zeilen begonnen oder beendet werden, das geschieht automatisch. Wichtig ist nur, dass pro Zeile immer die passenden Spalten vorhanden sind. Zusätzlich kann eine Zeile auch manuell beendet werden, sodass bspw. eine 3-spaltige Zeile schon nach zwei Elementen endet. Dies ist aber nur notwendig, wenn die Zeile vorzeitig beendet werden soll oder wenn nachfolgende Elemente, die nicht mit simple_columns positioniert werden, nicht richtig dargestellt werden. | ||||||||||||
| Version | 1.1.0 stable | Typ | Frei | |||||||||
| Freigabedatum | 2011-12-18 | Kategorie | Plugin | |||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||
| Urheberrecht | © 2011 Lingo4you | |||||||||||
| Autor | Mario Müller (lingo4u) http://www.lingo4u.de | |||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.1.0 stable | Andere Versionen | |||||||||||
Komplette Änderung der Programmlogik, sodass nun alle Inhaltselemente genutzt werden können. Ausnahme sind Include-Elemente, die aufgrund eines Fehler in Contao noch nicht funktionieren. Dies wird sich erst mit Contao 2.11 ändern. | 1.0.0 beta1 1.0.0 beta2 1.0.0 stable 1.0.1 stable 1.0.2 stable 1.1.0 beta1 1.1.0 beta2 1.1.0 rc1 1.2.0 stable 1.2.1 stable 1.2.2 stable 1.2.3 stable | |||||||||||
| Version Funktion | Total Funktion | |||||||||||
| Version Bedienung | Total Bedienung | |||||||||||
| Version Qualität | Total Qualität | |||||||||||
| Version Wertung | Total Wertung | |||||||||||
| Version Downloads | 9 | Total Downloads | 91 | |||||||||
| Version Install. | 60 | Total Install. | 329 | |||||||||
| Version Updates | 34 | Total Updates | 124 | |||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_simple_columns_10010009_2.zip | 73561 | 2012-02-17 22:39 |
