Erweiterungen > usemap
| [usemap] usemap | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fügt einem Bild den usemap-Parameter zum Verwenden einer Image Map hinzuFügt einem Bild, das als Inhaltselement eingebunden wird, einen usemap-Parameter für die Verwendung einer Image Map (verweissensitive Grafik) hinzu. Die Definition für die Imagemap kann z.B. über ein HTML-Modul in die Seite eingebunden werden. | ||||||||||||
| Version | 1.0.1 stable | Typ | Frei | |||||||||
| Freigabedatum | 2011-08-14 | Kategorie | Widget | |||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||
| Urheberrecht | © Helmut Schottmüller | |||||||||||
| Autor | Helmut Schottmüller (hschottm) http://www.aurealis.de | |||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.0.1 stable | Andere Versionen | |||||||||||
1.0.1
1.0.0
| 1.0.0 stable | |||||||||||
| Version Downloads | 38 | Total Downloads | 99 | |||||||||
| Version Install. | 121 | Total Install. | 323 | |||||||||
| Version Updates | 16 | Total Updates | 22 | |||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_usemap_10000019_6.zip | 7632 | 2012-01-08 02:01 |
