Erweiterungen > xdependentcalendarfields
| [xdependentcalendarfields] XDependentCalendarfields | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalenderfeld bzw zwei Kalenderfelder mit AbhängigkeitDieses Widget bietet die Möglichkeit, ein Kalenderfeld im Formular hinzuzufügen. | |||||||||||||||
| Version | 1.0.1 stable | Typ | Frei | ||||||||||||
| Freigabedatum | 2010-06-16 | Kategorie | Widget | ||||||||||||
| Lizenz | LGPL | ||||||||||||||
| Urheberrecht | © B.Hummel | Allgäu Infoservice | X-Projects | ||||||||||||||
| Autor | Benjamin Hummel (Bench) http://www.x-projects.de | ||||||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.0.1 stable | Andere Versionen | ||||||||||||||
Support für EFG.
Über das globale Array "$GLOBALS['EFG']['storable_fields']" wurde der Feldtyp hinzugefügt! | 1.0.0 stable 1.0.2 stable 1.1.0 stable | ||||||||||||||
| Version Downloads | 66 | Total Downloads | 199 | ||||||||||||
| Version Install. | 182 | Total Install. | 631 | ||||||||||||
| Version Updates | 23 | Total Updates | 139 | ||||||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_xdependentcalendarfields_10000019_6.zip | 151078 | 2011-08-13 07:24 |
