Erweiterungen > xdependentcalendarfields
| [xdependentcalendarfields] XDependentCalendarfields | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalenderfeld bzw zwei Kalenderfelder mit AbhängigkeitDieses Widget bietet die Möglichkeit, ein Kalenderfeld im Formular hinzuzufügen. | ||||||||||||
| Version | 1.1.0 stable | Typ | Frei | |||||||||
| Freigabedatum | 2011-11-28 | Kategorie | Widget | |||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||
| Urheberrecht | © B.Hummel | X-Projects | |||||||||||
| Autor | Benjamin Hummel (Bench) http://www.x-projects.de | |||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.1.0 stable | Andere Versionen | |||||||||||
> Bug behoben :: Doppelter "value" bei Mandatory-Fehler
| 1.0.0 stable 1.0.1 stable 1.0.2 stable 1.2.0 stable | |||||||||||
| Version Downloads | 18 | Total Downloads | 244 | |||||||||
| Version Install. | 135 | Total Install. | 789 | |||||||||
| Version Updates | 100 | Total Updates | 214 | |||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_xdependentcalendarfields_10010009_4.zip | 151114 | 2011-11-28 11:37 |
