Erweiterungen > xnifty
| [xnifty] XNifty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selector (Container,Tags) automatisiert mit runden Ecken und gleicher HöheMit XNifty ist es möglich, Container/Tags über einen Selektor anzusprechen und diese mit runden Ecken automatisiert zu versehen. Weiter können mehrere Selectoren optional automatisiert auf die gleiche Höhe gebracht werden (Referenz ist der längste Container!). Konfiguriert wird XNifty über das Layout. Hier sind 5 Konfigurationen möglich. Einfach den Selector angeben, Optionen anwählen und speichern. Dann wird automatisiert via Javascript der Selector mit den angewählten Optionen versehen. z.B. div#menue a !!Damit die runden Ecken angezeigt werden, muss ein Padding über CSS dem Selector gesetzt werden!! Javascriptfile und CSS von: | ||||||||||||
| Version | 1.1.0 stable | Typ | Frei | |||||||||
| Freigabedatum | 2011-05-16 | Kategorie | Hilfsprogramm | |||||||||
| Lizenz | LGPL | |||||||||||
| Urheberrecht | © 2010 Allgäu Infoservice | X-Projects | |||||||||||
| Autor | Benjamin Hummel (Bench) http://www.x-projects.de | |||||||||||
| Freigabe-Notizen und Änderungs-Log für 1.1.0 stable | Andere Versionen | |||||||||||
-> ID-Ansprechung rausgenommen > Ansprechen über Selector (z.B. div#menue a) | 1.0.0 stable | |||||||||||
| Version Downloads | 25 | Total Downloads | 124 | |||||||||
| Version Install. | 90 | Total Install. | 274 | |||||||||
| Version Updates | 43 | Total Updates | 43 | |||||||||
| Abhängigkeiten dieser Erweiterung | Von dieser abhängige andere Erweiterungen | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Paket | Grösse | Datum |
|---|---|---|
| Contao_xnifty_10010009_18.zip | 119504 | 2011-11-28 12:45 |
